Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Antropoloxía dos Problemas Globais | Código | 710G05008 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Lecturas | 4 | 36 | 40 | |
Proba obxectiva | 2 | 36 | 38 | |
Debate virtual | 0 | 16 | 16 | |
Estudo de casos | 0 | 24 | 24 | |
Sesión maxistral | 16 | 16 | 32 | |
Atención personalizada | 0 | 0 | 0 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |