Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Comunicación Intercultural | Código | 710G05013 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | B7 | 1 | 1 | 2 |
Sesión maxistral | B2 B3 | 16 | 16 | 32 |
Presentación oral | C1 | 2 | 4 | 6 |
Estudo de casos | B6 B7 B8 C1 | 7 | 7 | 14 |
Traballos tutelados | B7 B3 C1 C4 C7 | 24 | 48 | 72 |
Proba mixta | A3 A10 C4 C7 | 2 | 20 | 22 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |