Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A2 A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A9 A11 A12 B6 B7 B9 B11 B12 B13 B8 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 16 0 16
Estudo de casos A2 A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A9 A11 A12 B6 B7 B9 B11 B12 B13 B8 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 20 57.5 77.5
Proba obxectiva A2 A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A9 A11 A12 B6 B7 B9 B11 B12 B13 B8 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 1.5 0 1.5
Proba de resposta breve A3 2 20 22
Discusión dirixida A2 A1 A3 A4 A5 A6 A8 A10 A9 A11 A12 B6 B7 B9 B11 B12 B13 B8 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 12 19 31
Eventos científicos e/ou divulgativos A2 A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A9 A11 A12 B6 B7 B9 B11 B12 B13 B8 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 0 2
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado