Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Comercio Internacional | Código | 710G05019 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A4 A5 | 2 | 0 | 2 |
Sesión maxistral | A2 A1 A4 A5 A7 A10 A9 A11 A12 B7 C4 | 14 | 26 | 40 |
Seminario | A1 A5 A9 B2 B7 C5 | 18.5 | 51.5 | 70 |
Solución de problemas | A7 A10 A9 A11 | 4 | 0 | 4 |
Proba obxectiva | A1 A7 A9 A11 | 10 | 20 | 30 |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |