Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Ciencia, Tecnoloxía e Sociedade Global | Código | 710G05026 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Proba de ensaio | B2 B6 B7 B1 | 0 | 46 | 46 |
Traballos tutelados | C3 C8 | 0 | 10 | 10 |
Proba obxectiva | A7 B1 | 4 | 0 | 4 |
Sesión maxistral | A7 A8 A10 A9 | 45 | 35 | 80 |
Atención personalizada | 10 | 0 | 10 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |