Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Podoloxía xeral | Código | 750G02110 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A87 A88 A89 A90 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B30 B33 B37 B39 | 21 | 74 | 95 |
Prácticas de laboratorio | C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 | 18 | 16 | 34 |
Lecturas | A87 A88 A89 B25 | 0 | 1 | 1 |
Actividades iniciais | C15 | 5 | 2 | 7 |
Traballos tutelados | C13 C15 C17 | 1 | 2 | 3 |
Presentación oral | C15 C17 | 1 | 0 | 1 |
Proba práctica | A89 | 1 | 0 | 1 |
Proba de resposta múltiple | A87 A88 A89 A90 B23 B24 B33 C17 | 2 | 4 | 6 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |