Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Pé de Risco | Código | 750G02131 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A116 A119 | 19 | 18 | 37 |
Traballos tutelados | A115 A116 C11 C13 | 2 | 18 | 20 |
Seminario | A115 A116 B34 C11 C13 | 9 | 10 | 19 |
Obradoiro | A115 A116 A119 B24 B30 | 4 | 6 | 10 |
Traballos tutelados | B24 B26 B34 C11 | 1 | 12 | 13 |
Prácticas de laboratorio | A115 A116 B30 | 9 | 5 | 14 |
Proba mixta | A115 A116 A119 | 4 | 32 | 36 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |