Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Deseño Industrial Actual | Código | 771011501 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º e 2º Ciclo | 2º cuadrimestre |
Primeiro Segundo Terceiro | Optativa | 5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | 29 | 0 | 29 | |
Actividades iniciais | 2 | 2 | 4 | |
Traballos tutelados | 4 | 20 | 24 | |
Lecturas | 0 | 6 | 6 | |
Proba obxectiva | 2 | 6 | 8 | |
Recensión bilbiográfica | 2 | 0 | 2 | |
Eventos científicos e/ou divulgativos | 10 | 0 | 10 | |
Discusión dirixida | 2 | 4 | 6 | |
Atención personalizada | 60 | 0 | 60 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |