Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Fotografía e Imaxe | Código | 771011503 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º e 2º Ciclo | 2º cuadrimestre |
Primeiro Segundo Terceiro | Optativa | 5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | 15 | 0 | 15 | |
Obradoiro | 30 | 0 | 30 | |
Traballos tutelados | 15 | 64 | 79 | |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |