Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Introdución ao Mobiliario | Código | 771528002 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A1 A6 A15 A24 A25 A29 A30 B1 B3 B5 B8 C1 C4 C6 C8 | 1 | 0 | 1 |
Discusión dirixida | A1 A6 A15 A24 A25 A29 A30 B1 B3 B5 B8 C1 C4 C6 C8 | 6 | 3 | 9 |
Sesión maxistral | A1 A6 A15 A24 A25 A29 A30 B1 B3 B5 B8 C1 C4 C6 C8 | 8 | 16 | 24 |
Seminario | A1 A6 A15 A24 A25 A29 A30 B1 B3 B5 B8 C1 C4 C6 C8 | 4 | 0 | 4 |
Traballos tutelados | A1 A6 A9 A14 A15 A24 A25 A29 A30 B1 B3 B5 B8 C1 C4 C6 C8 | 4 | 32 | 36 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |