Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Introdución á Mobilidade | Código | 771528003 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Traballos tutelados | A1 A6 A9 A14 A15 A24 A25 A29 A30 B1 B3 B5 B8 C1 C4 C6 C8 | 0 | 30 | 30 |
Seminario | A1 A6 A9 A14 A15 A24 A25 A29 A30 B1 B3 B5 B8 C1 C4 C6 C8 | 11 | 0 | 11 |
Sesión maxistral | A1 A6 A9 A14 A15 A24 A25 A29 A30 B1 B3 B5 B8 C1 C4 C6 C8 | 17 | 17 | 34 |
Atención personalizada | 0 | 0 | ||
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |