Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Emprendemento, Creatividade e Deseño | Código | 771528013 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A7 A25 A26 B1 B2 B10 C4 C5 C8 | 20 | 0 | 20 |
Traballos tutelados | A20 A21 B3 B4 B5 C1 C3 | 8 | 20 | 28 |
Investigación (Proxecto de investigación) | A11 A13 A14 A17 A18 B6 B8 C6 | 8 | 54 | 62 |
Estudo de casos | A8 A9 A10 A15 A16 A19 B9 C2 C7 | 6 | 31 | 37 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |