Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Tecnoloxía | Código | 771555010 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A17 A3 A4 A5 A7 A12 A21 A14 A16 | 20 | 20 | 40 |
Traballos tutelados | A17 A3 A4 A5 A7 A12 A21 A14 A16 | 2 | 50 | 52 |
Prácticas de laboratorio | A17 A3 A4 A5 A7 A12 A21 A14 A16 | 19 | 20 | 39 |
Seminario | A17 A3 A4 A5 A7 A12 A21 A14 A16 | 9 | 10 | 19 |
Atención personalizada | 0 | 0 | ||
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |