| Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
| Asignatura | Tecnoloxía | Código | 771555010 | |||||||||||
| Titulación |
|
|||||||||||||
| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 6 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
| Traballos tutelados | A17 A3 A4 A5 A7 A12 A21 A14 A16 | Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios académicos e profesionais variados. Está referida prioritariamente á aprendizaxe do como facer as cousas. Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade da súa propia aprendizaxe. Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe polo profesor-titor. | 70 |
| Seminario | A17 A3 A4 A5 A7 A12 A21 A14 A16 | Técnica de traballo en grupo que ten como finalidade o estudo intensivo dun tema. Caracterízase pola discusión, a participación, a elaboración de documentos e a extracción de conclusións por parte de todos os compoñentes do seminario. | 10 |
| Prácticas de laboratorio | A17 A3 A4 A5 A7 A12 A21 A14 A16 | Metodoloxía que permite que os estudantes aprendan a través da realización de actividades de carácter práctico, tales como demostracións, exercicios, experimentos e investigacións mediante o uso de aplicacións informáticas CAD-CAE-CAM. | 20 |
| Observacións avaliación | |||
|
Os alumnos con dispensa académica terán que realizar os traballos avaliables na materia e non poderán optar ao 10 se non asisten aos seminarios. A convocatoria adiantada require do coñecemento dos profesores para expor un traballo que implique a superación da materia. Se xa asistiu aos seminarios o ano anterior poderá optar ao 10. |
|||