Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Enxeñería de Materiais | Código | 771G01004 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Traballos tutelados | A1 A3 A4 A5 A10 A6 A7 A9 B2 B5 B6 B9 B10 B11 C7 C8 | Traballos individuais o en grupo | 10 |
Proba obxectiva | A1 A2 A10 A8 A9 B2 B9 B10 | Exame cuestións e problemas | 70 |
Sesión maxistral | A1 A2 A8 A9 B2 | Exposición do docente. | 5 |
Prácticas de laboratorio | A1 A10 A8 A9 B9 | Resolución numérica de exercicios | 15 |
Observacións avaliación | |||
Os alumnos con exención de matricula deberán realizar o mesmo co resto. Na convocatoria extraordinaria a puntuación obtida na proba obxectiva será sobre 10, non aplicándose os criterios da ordinaria |