Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Estatística | Código | 771G01007 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Prácticas a través de TIC | A1 A4 A5 A10 A6 A8 A9 B1 B2 B4 B5 B6 B9 B11 B12 | Problemas abordados e solucionados utilizando ferramentas das TIC acomodadas a este tipo de problemas. | 20 |
Solución de problemas | A1 A4 A5 A10 A6 A8 A9 B1 B2 B4 B5 B6 B9 B11 B12 | Fundamentalmente en forma de exercicios prácticos, que necesitan do coñecemento do total da materia impartida para a súa correcta resolución. | 10 |
Proba obxectiva | A1 A4 A5 A10 A6 A8 A9 B1 B2 B4 B5 B6 B9 B11 B12 | Exame de avaliación. Xeneralmente previsto en forma de varias probas parciais ó longo do cuadrimestre, liberatorias, e/ou un exame final. | 70 |
Observacións avaliación | |||
<p>O alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e
exención de asistencia será evaluado do mesmo xeito que o resto do alumnado. En todo caso, se alguna das prácticas plantexase problemas de compatibilidade de horarios poderase acordar co/a alumno/a un horario compatible.</p><p>Os criterios de avaliación para a segunda oportunidade serán os mesmos que os da primeira oportunidade, salvo para as prácticas a través de TIC. As prácticas a través de TIC que dependan da área experimental de volumen e forma evaluaránse únicamente antes da data oficial de peche de actas da primeira oportunidade, manténdose esa calificación para a segunda oportunidade, no caso de ter que concurrir a ésta.</p><div><br /></div> |