Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Sistemas Mecánicos | Código | 771G01008 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A3 B12 C8 | 0.5 | 0 | 0.5 |
Sesión maxistral | A1 A3 A5 A10 A6 C8 | 29 | 23 | 52 |
Solución de problemas | A1 A4 A5 A6 A7 A8 B5 B11 C3 C8 C9 | 21 | 25 | 46 |
Lecturas | A1 A3 A5 A6 | 0 | 5 | 5 |
Proba obxectiva | B1 B2 B5 B6 B7 B9 B10 | 2.5 | 25 | 27.5 |
Traballos tutelados | A1 A4 A5 A8 B4 B5 C6 C7 C9 | 2 | 15 | 17 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |