Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Teoría de Máquinas | Código | 771G01009 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A3 B12 C7 | 0.5 | 0 | 0.5 |
Sesión maxistral | A1 A3 A5 A10 A6 A8 | 28 | 28 | 56 |
Solución de problemas | A4 A7 B5 | 21 | 31 | 52 |
Traballos tutelados | A1 A4 A5 B1 B2 B7 B9 B10 C3 C6 C8 | 1.5 | 15 | 16.5 |
Proba obxectiva | B5 B6 B11 | 3 | 20 | 23 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |