Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Metodoloxía do Deseño | Código | 771G01022 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Traballos tutelados | A1 A2 A3 A4 A5 A10 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 18.5 | 37 | 55.5 |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A5 A10 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 22.5 | 45 | 67.5 |
Prácticas de laboratorio | A1 A2 A3 A4 A5 A10 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 3 | 15 | 18 |
Proba obxectiva | A1 A2 A3 A4 A5 A10 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 1 | 0 | 1 |
Atención personalizada | 8 | 0 | 8 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |