Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Expresión Artística | Código | 771G01041 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A6 B2 B3 B6 B9 C3 C6 C7 | 2 | 0 | 2 |
Sesión maxistral | A4 A6 A7 A8 B2 B5 B6 B9 B10 B11 C3 C6 C7 | 12 | 0 | 12 |
Obradoiro | A1 A2 A4 A5 A7 A8 B2 B3 B4 B5 B6 B10 C3 C7 C8 | 21 | 60.9 | 81.9 |
Traballos tutelados | A1 A2 A3 A4 A9 B2 B3 B4 B5 B6 B10 B11 C3 C7 C8 | 3 | 47.1 | 50.1 |
Proba obxectiva | A4 A7 A8 B2 B5 B6 B9 B10 B11 | 2 | 0 | 2 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |