Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Obradoiro A1 A2 A9 A11 A14 A15 A17 A18 A23 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C7 C8 7 10.5 17.5
Traballos tutelados A1 A2 A11 A14 A17 A18 A23 B1 B7 B8 B9 C2 0 20 20
Proba mixta A1 A2 A11 A14 A17 A18 A23 B1 B7 B8 B9 C2 2 28 30
Sesión maxistral A1 A2 A11 A14 A17 A18 A23 B1 B7 B8 B9 C2 14 0 14
Análise de fontes documentais A1 A2 A11 A14 A17 A18 A23 B1 B7 B8 B9 C2 6 9 15
Lecturas A1 A2 A11 A14 A17 A18 A23 B1 B7 B8 B9 C2 0 14 14
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado