Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Deseño de Produción e Dirección Artística | Código | 616011406 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º e 2º Ciclo | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Obrigatoria | 3.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Proba obxectiva | B1 C6 | 1.5 | 0 | 1.5 |
Traballos tutelados | A3 A9 A18 B5 B8 B16 | 0 | 60 | 60 |
Lecturas | A3 B1 B16 C6 | 0 | 20 | 20 |
Atención personalizada | 6 | 0 | 6 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |