Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Animación de Personaxes | Código | 616G02020 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A7 A10 B1 B2 B4 B5 B10 C1 C4 C6 C7 C9 | 13 | 13 | 26 |
Solución de problemas | A7 A15 B2 B3 B7 B10 B11 C4 C7 | 13 | 19.5 | 32.5 |
Obradoiro | A15 B1 B2 B6 B7 B8 B9 B12 B13 C3 C7 C8 C9 | 22 | 33 | 55 |
Proba mixta | B1 B2 B3 C9 C1 | 0.5 | 0 | 0.5 |
Proba práctica | A15 B1 B2 B3 B6 B7 B13 C3 C9 | 1.5 | 0 | 1.5 |
Portafolios do alumno | A10 A15 B1 B2 B4 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 C3 C7 C9 | 0 | 33.5 | 33.5 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |