Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A17 A30 A34 A35 A67 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 1 4 5
Sesión maxistral A17 A30 A34 A35 A67 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 6 0 6
Discusión dirixida A17 A30 A34 A35 A67 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 9 0 9
Saídas de campo A17 A30 A34 A35 A67 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 4 0 4
Obradoiro A17 A30 A34 A35 A67 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 20 40 60
Eventos científicos e/ou divulgativos A17 A34 B1 B2 B3 B4 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 4 0 4
Portafolios do alumno A17 A30 A34 A35 A67 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 10 12.5 22.5
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado