Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A6 A8 A9 A10 B2 B5 B6 B8 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B19 B22 C10 C13 30 39 69
Solución de problemas A8 A9 B2 B5 B6 B10 B11 B12 B14 B15 B16 B19 B22 8 28 36
Proba mixta A6 A8 A9 A10 B2 B5 B6 B8 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B19 B22 C10 C13 3 0 3
Prácticas de laboratorio A6 A8 A9 A10 B2 B5 B6 B8 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B19 B22 C10 C13 8 12 20
Prácticas a través de TIC A6 A8 A9 A10 B2 B5 B6 B8 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B19 B22 C10 C13 8 12 20
Proba de resposta breve A6 A8 A9 A10 B2 B5 B6 B8 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B19 B22 C10 C13 1 0 1
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado