Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Metodoloxías de certificación de sostibilidade na edificación (Passivhaus) | Código | 670526016 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Traballos tutelados | A2 A39 A40 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B12 B17 B18 B22 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 C6 C7 C8 | Trabajo con PHPP | 40 |
Sesión maxistral | A2 A39 A40 B33 B32 B31 B30 B29 B28 B27 B26 B25 B24 B22 B18 B17 B7 B5 B2 B1 C6 C7 C8 | Asistencia activa y con aprovechamiento de al menos el 80% de las sesiones magistrales. | 20 |
Eventos científicos e/ou divulgativos | B1 B3 B4 B5 | Ensayo de la BlowerDoor | 20 |
Presentación oral | A2 A39 A40 B7 B12 B18 B22 B24 C6 C7 C8 | Presentación y defensa argumentada del trabajo desarrollado. Se evaluarán las presentaciones atendiendo a las competencias. | 20 |
Observacións avaliación | |||
Modalidad no presencial:
-Evaluación de trabajos o proyectos: 10 (Se valorará la aplicación de técnicas y conocimientos expuestos durante el curso en el desarrollo del trabajo.) -Trabajo final donde se refleje el dominio teóricometodológico de la materia y/o examen final: 80 (Se valorará la aplicación de técnicas y conocimientos expuestos durante el curso en el desarrollo del trabajo. La selección de las fuentes de información. La concreción y síntesis. La profundidad técnica y coherencia alcanzadas. La originalidad e innovación. La presentación y explicación.) -Asistencia y participación en actividades: 10 (Se valorará la participación activa en las sesiones prácticas con aprovechamiento en el trabajo tutelado y presentación oral.) |