Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas a través de TIC A10 A11 A12 A22 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C4 C5 C6 0 10 10
Prácticas de laboratorio A10 A11 A12 A22 B2 B4 B5 B6 B9 C1 8 8 16
Proba obxectiva A10 A11 A12 A22 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C4 C5 C6 4 22 26
Sesión maxistral A10 A11 A12 A22 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C4 C5 C6 24 19 43
Presentación oral A22 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 C1 C4 C5 1 10 11
Proba de resposta múltiple A10 A11 A12 A22 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C4 C5 C6 1 5 6
Solución de problemas A10 A11 A12 A22 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C4 C5 C6 14 20 34
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado