Datos Identificativos | 2017/18 | ||||||
Asignatura (*) | ENERXÍAS RENOVABLES MARIÑAS | Código | 730G02159 | ||||
Titulación |
|
||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | ||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 4.5 | |||
Idioma |
|
||||||
Modalidade docente | Presencial | ||||||
Prerrequisitos | |||||||
Departamento | Enxeñaría Naval e Industrial |
||||||
Coordinación |
|
Correo electrónico |
|
||||
Profesorado |
|
Correo electrónico |
|
||||
Web | |||||||
Descrición xeral | Abordaranse os principais aspectos do deseño de instalacións para o aproveitamento dos recursos enerxéticos mariños. |
|
Resultados de aprendizaxe |
Resultados de aprendizaxe | Competencias / Resultados do título | ||
Desenvolvemento e elaboración de proxectos conceptuais no eido da explotación de recursos mariños | A35 A36 A37 A38 |
B1 B2 B4 |
|
Coñecemento de compoñentes, equipos e sistemas para instalacións de xeración de enerxías renovables mariñas | A35 A36 A37 A38 A39 A40 |
B3 B5 B6 B7 B11 B12 B14 |
C3 C6 |
Contidos |
Temas | Subtemas |
Bloque I: Sistemas de xeración de enerxías renovables mariñas | Tema 1: Contextualización Tema 2: Clasificación das enerxías renovables mariñas Tema 3: Compoñentes do sistema de enerxía renovable mariña Tema 4: Compoñentes do parque de enerxía renovable mariña |
Bloque II: Cargas ambientais | Tema 5: Cargas ambientais (vento, ondas, correntes) |
Bloque III: Deseño do dispositivo | Tema 6: Caracterización enerxética Tema 7: Compoñentes do conversor |
Bloque IV: Viabilidade estratéxica | Tema 8: Restriccións na ubicación |
Bloque V: Lexislación de enerxías renovables mariñas | Tema 9: Lexislación enerxética das enerxías renovables mariñas Tema 10: Outra lexislación |
Bloque VI: Viabilidade económica das enerxías renovables mariñas | Tema 11: Análise económico Tema 12: Criterios de avaliación de proxectos Tema 13: Análise de sensibilidade das variables máis importantes |
Planificación |
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A35 A36 A37 A38 A39 A40 B1 B2 B3 | 10 | 5 | 15 |
Traballos tutelados | A35 A36 A37 A38 A39 A40 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B11 B12 B14 C3 C6 | 6 | 63.5 | 69.5 |
Presentación oral | A35 A36 A37 A38 A39 A40 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B11 B12 B14 C3 C6 | 2 | 2 | 4 |
Estudo de casos | A35 A36 A37 A38 A39 A40 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B11 B12 B14 C3 C6 | 12 | 6 | 18 |
Atención personalizada | 6 | 0 | 6 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
Metodoloxías |
Metodoloxías | Descrición |
Sesión maxistral | Desenvolvemento dos conceptos básico analizados na materia |
Traballos tutelados | Elaboración dun proxecto conceptual nalgún dos campos dos sistemas analizados na materia |
Presentación oral | Exposición do traballo realizado |
Estudo de casos | Resolución de casos tipo |
Atención personalizada |
|
|
Avaliación |
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Presentación oral | A35 A36 A37 A38 A39 A40 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B11 B12 B14 C3 C6 | Avaliación da exposición oral do traballo tutelado | 20 |
Traballos tutelados | A35 A36 A37 A38 A39 A40 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B11 B12 B14 C3 C6 | Avaliación dos aspectos técnicos do traballo tutelado | 80 |
Observacións avaliación | |||
Fontes de información |
Bibliografía básica |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Bibliografía complementaria | |
|
Recomendacións |
Materias que se recomenda ter cursado previamente |
Materias que se recomenda cursar simultaneamente |
Materias que continúan o temario |
Observacións | |