| 
 | Competencias do título |  
          
          
            | Código | Competencias / Resultados do título |  
            | A2 | Desenvolver a capacidade de pensamento científico para a investigación no ámbito da actividade física, saúde e deporte |  
            | A4 | Mostrar as actitudes vinculadas cos hábitos de excelencia, compromiso ético e calidade no exercicio investigador no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte |  
            | A5 | Coñecer e dominar os procedementos e ferramentas de busca de información, tanto en fontes primarias como secundarias nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte |  
            | A6 | Ser capaz de analizar, organizar, seleccionar, clasificar e compilar a información recollida no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte |  
            | A7 | Valorar, manexar e combinar as diferentes técnicas de investigación nas Ciencias da Actividade Física, o deporte e a saúde. |  
            | A9 | Ser capaz de deseñar e implementar un traballo de investigación nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte |  
            | A10 | Manexar paquetes informáticos para a introdución e análise dos datos recollidos no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte |  
            | A11 | Ser capaz de seleccionar de forma correcta os modelos de análise de datos apropiados para os deseños de investigación máis utilizados no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte |  
            | A13 | Executar as técnicas de análise estatístico máis utilizadas na investigación no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte. |  
            | A16 | Ser capaz de incorporar novas tecnoloxías e integrar coñecementos doutros ámbitos profesionais e científicos. |  
            | A17 | Ser capaz de participar en proxectos de investigación no ámbito da actividade física, a saúde e o deporte. |  
            | A20 | Desenvolver de maneira eficaz tarefas propias do deseño, implementación, análise e publicación de estudoos realizados no ámbito da investigación en Educación Física, actividade física e deportes |  
            | B1 | Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base u oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación |  
            | B2 | Saber aplicar os coñecementos adquiridos e ser capaz de resolver problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. |  
            | B3 | Integrar coñecementos e afrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. |  
            | B5 | Desenvolver habilidades para a aprendizaxe autodirixido ou autónomo. |  
            | B6 | Coñecer e comprender o campo de estudo da actividade física, saúde e deporte, adquirindo un suficiente de habilidades e métodos de investigación en dicha área. |  
            | B7 | Ser capaz de idear, deseñar, poñer en práctica e adoptar un proceso de investigación con rigor académico no ámbito de estudo da actividade física, saúde e deporte. |  
            | B9 | Analizar de forma crítica, avaliar e sintetizar ideas novas e complexas no ámbito de estudo da actividade física, da saúde e o deporte. |  
            | C1 | Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para a resolución de problemas. |  
            | C2 | Comunicar eficazmente nos ámbitos académicos e divulgativos ideas e conceptos vinculados cos estudos da actividade física, a saúde e o deporte |  
            | C3 | Ser capaz de promover en contextos académicos e profesionais accións destinadas ó avance tecnolóxico, social ou cultural, no el ámbito das ciencias da actividade física, a saúde e o deporte. |  
            | C4 | Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida | 
 
 | Resultados de aprendizaxe |  
          
            | Resultados de aprendizaxe | Competencias / Resultados do título |  
    | Coñecer e saber utilizar as técnicas de investigación en educación física, actividade física e deporte | AI2 AI4
 AI5
 AI7
 AI11
 AI16
 
 | BI1 BI2
 BI6
 BI7
 BI9
 
 | CI1 CI2
 CI3
 CI4
 
 |  
    | Saber realizar un deseño de investigación nos ámbitos da educación física, a actividade física e o deporte | AI9 AI17
 AI20
 
 | BI2 BI3
 BI5
 BI6
 BI7
 
 | CI1 CI2
 CI3
 CI4
 
 |  
    | Saber analizar os resultados e interpretalos | AI4 AI6
 AI10
 AI13
 
 | BI3 BI5
 
 | CI4 
 | 
 
 | Contidos |  
          
          
            | Temas | Subtemas |  
			| O método científico na investigación en educación física, actividade física e deporte |  |  
			| Deseños para a investigación en educación física, actividade física e deporte |  |  
			| Implementación dun deseño de investigación en educación física, actividade física e deporte |  |  
			| Recollida e procesamento de datos correspondentes a un deseño de investigación en educación física, actividade física e deporte |  |  
			| Comunicación oral e escrita dun deseño de investigación en educación física, actividade física e deporte |  | 
 
 | Planificación |  
    
    | Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |  
            | Prácticas de laboratorio | A2 A4 A7 A9 A10 A16 A17 A20 B6 B7 C1 C4 | 60 | 50 | 110 |  
            | Seminario | A2 A4 A5 A6 A13 B2 B5 B9 C2 C3 | 15 | 15 | 30 |  
            | Actividades iniciais | A6 A11 A20 B2 B3 B6 B9 C1 | 15 | 0 | 15 |  
            | Traballos tutelados | A2 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A13 A16 A17 A20 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C3 C4 | 0 | 200 | 200 |  
            | Presentación oral | A4 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A20 B2 B3 B5 B9 C1 C2 C4 | 2 | 15 | 17 |  
            | Análise de fontes documentais | A2 A5 A6 B1 B3 B5 B6 B9 C1 C4 | 0 | 120 | 120 |  
            | Sesión maxistral | A4 A7 A11 B1 B3 B7 C2 C3 | 8 | 0 | 8 |  |  |  
        | Atención personalizada |  | 0 |  | 0 |  |  |  
        | *Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado | 
 
 | Metodoloxías |  
          
            | Metodoloxías | Descrición |  
              | Prácticas de laboratorio | Realización práctica de procedementos experimentais (recollida e xestión de datos) e formación no manexo de instrumentos de investigación 
 |  
              | Seminario | Reunións e actividades de grupo de investigación para abordar os diferentes proxectos e iniciativas en marcha: seguimentos de experimentos, análises de artigos, exposición de de traballos (comunicacións en congresos, artigos en preparación etc.). 
 |  
              | Actividades iniciais | Resolución de dúbidas e seguimento de traballos 
 |  
              | Traballos tutelados | Consistirá na elaboración dunha memoria das actividades presenciais e non presenciais levadas a cabo. Das primeiras o alumno elaborará un diario pormenorizado e reflexivo das tarefas realizadas: sesións maxistrais, prácticas de laboratorio, reunións de grupo de investigación e titorías en grupo reducido. Respecto das segundas, o alumno deberá realizar unha descrición detallada do traballo non presencial requirido: procura bibliográfica levada a cabo, tratamento e xestión de datos, elaboración da memoria etc. O alumnos poderá incorporar as evidencias de cada unha das actividades que considere oportunas (documentos, diapositivas etc). A memoria conterá polo menos os seguintes apartados: 
 - Descrición/Diario das actividades presenciais con xustificación das horas de traballo cumprimentadas
 - Descrición das actividades non presenciais desenvolvidas
 - Resultados dunha revisión bibliográfica. Devandito procedemento sería encamiñado á preparación do traballo fin de máster e á elaboración do deseño de investigación que se incluirá na presente memoria. O alumno neste apartado simplemente presentará os resultados da procura: bases de datos consultadas, palabras craves empregadas, número de referencias iniciais, criterios dee inclusión/exclusión e listaxe de referencias finalmente seleccionadas
 - Deseño de investigación. Debereise elaborar un proxecto de investigación no campo de estudo da materia
 
 |  
              | Presentación oral | Análise do traballo tutelado, con especial énfase na exposición de deseño de investigación 
 |  
              | Análise de fontes documentais | Consistirá na análise de artigos referidos á  investigación en Educación Física, actividade física e deportes . Poñerase especial énfase no estudo de traballos en lingua inglesa de publicacións incluídas en JCR. Compromete un importante traballo do alumno, quen analizará a documentación achegada polo profesor ou localizada polo propio estudante, para posteriormente proceder á súa discusión nas titoría e reunións de grupo. Así mesmo inclúense as tarefas de revisión bibliográfica requirida para a elaboración do aparatado correspondente do traballo tutelado 
 |  
              | Sesión maxistral | Exposición dos contidos da materia, con soporte audiovisual. A pesar das características concretas desta metodoloxía, buscarase a implicación activa do alumno, así como a significación das aprendizaxes | 
 
 | Atención personalizada |  
    
        | 
  
          
            | Metodoloxías |  
            | Traballos tutelados |  
            | Actividades iniciais |  
            | Presentación oral |  | 
   | Descrición |  | Calquera das metodoloxías expostas requirirán no seu desenvolvemento de atención personalizada. Con todo, o traballo tutelado pola súa estrutura requirirá o desenvolvemento sistemática de titoría individuais co seguinte contido: 
 - Explicación da estrutura da memoria
 - Selección da temática da procura bibliográfica e do deseño de investigación
 - Estruturación da memoria nos seus apartados de actividades presenciais e non presenciais
 - Supervisión dos resultados da procura bibliográfica
 - Supervisión do deseño de investigación.
 
 En canto á Presentación Oral, levarán a cabo unha primeira titoría para establecer a estrutura da presentación e unha segunda sesión de orientación para supervisar os aspectos formais da mesma
 
 As actividades iniciais correspondes a titoría individuais ou en grupo reducido para aclarar e especificar aspectos ao comezo do desenvolvemento das diferentes tarefas da materia: incorporación ao grupo, tarefas nas prácticas de laboratorio, funcións nos seminario ou reunións de grupo e orientacións respecto ao traballo autónomo a desenvolver en cada caso
 
 
 Las actividades iniciales correspondes a tutoría individuales o en grupo reducido para aclarar y especificar aspectos al comienzo del desarrollo de las diferentes tareas de la asignatura: incorporación al grupo, tareas en las prácticas de laboratorio, funciones en los seminario o reuniones de grupo y orientaciones respecto al trabajo autónomo a desarrollar en cada caso
 
 |  | 
 
 | Avaliación |  
    
    
        | Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |  
            | Traballos tutelados | A2 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A13 A16 A17 A20 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C3 C4 | Valoraranse: 
 - Calidade da presentación formal
 - Rigor e precisión no rexistro das actividades realizadas
 - Procura bibligráfica sistematizada e axustada
 - Calidade do deseño de investigación: orixinalidade, viabilidade e nivel de concreción
 
 | 70 |  
            | Prácticas de laboratorio | A2 A4 A7 A9 A10 A16 A17 A20 B6 B7 C1 C4 | O alumno deberá acumular polo menos o 70% da carga presencial para contabilizar este apartado | 5 |  
            | Seminario | A2 A4 A5 A6 A13 B2 B5 B9 C2 C3 | O alumno deberá acumular polo menos o 70% da carga presencial para contabilizar este apartado | 5 |  
            | Presentación oral | A4 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A20 B2 B3 B5 B9 C1 C2 C4 | Valoraranse: - Calidade da comunicación verbal
 - Calidade no emprego de Tics
 
 
 | 20 |  |  |  
       | Observacións avaliación |  
        | Para superar a materiaserá imprescindible lograr o apto e no traballo tutelado.
 Salvo que tiveselugar un cambio no sistema de avaliación, a cualificación obtida nos diferentes
 apartados conservarase en posteriores oportunidades.
 En cada oportunidade, onon concorrer a algún dos apartados da avaliación pendentes de superación, e
 que sexan requisito para poder obter o apto na materia (traballo tutelado)
 implicará a cualificación do alumno como non presentado.
 | 
 
 | Fontes de información |  
        
            | Bibliografía básica |  |  
            | A bibliografía será
recomendada individualmente a cada alumno en función do proxecto para
desenvolver dentro do traballo tutelado |  
            | Bibliografía complementaria |  |  
            | 
 | 
 
 | Recomendacións |  
  
 
   | Materias que se recomenda ter cursado previamente |  |  |  
 
  
 
   | Materias que se recomenda cursar simultaneamente |  |  |  
 
  
 
   | Materias que continúan o temario |  |  |  
 
 
   | Observacións |  | La bibliografía será
recomendada individualmente a cada alumno en función del proyecto a desarrollar
dentro del trabajo tutelado | 
 |