Datos Identificativos | 2019/20 | ||||||||||||
Asignatura (*) | Augas de Transición e Costeiras | Código | 632G01045 | ||||||||||
Titulación | |||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | ||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Optativa | 6 | |||||||||
Idioma |
|
||||||||||||
Modalidade docente | Presencial | ||||||||||||
Prerrequisitos | |||||||||||||
Departamento | Enxeñaría Civil |
||||||||||||
Coordinación |
|
Correo electrónico |
|
||||||||||
Profesorado |
|
Correo electrónico |
|
||||||||||
Web | |||||||||||||
Descrición xeral |
En esta asignatura se proporcionan y desarrollan conocimientos y capacidades prácticas en el ámbito de las obras marítimas y portuarias. El objetivo de la materia es presentar los fenómenos dinámicos del medio marino y su interacción con las infraestructuras marítimas y portuarias que también se presentarán en la materia. |
|
Resultados de aprendizaxe |
Resultados de aprendizaxe | Competencias / Resultados do título | ||
Coñecer os procesos e as dinámicas dos entornos litorais | A28 |
||
Coñecer, aprender a identificar e cuantificar as principais accións ás que se somete unha infraestrutura marítima ou portuaria (vento, ondada, niveis, ...) | A28 |
||
Coñecer o efecto dos dinámicas e axentes litorais sobre a morfodinámica das contornas costeiras | A28 |
||
Identificar e analizar as tipoloxías de obras marítimas e portuarias máis importantes | A28 |
||
Coñecer o procedemento básico de deseño de varias obras marítimas e portuarias a través de aplicacions prácticas. | A28 |
Contidos |
Temas | Subtemas |
T1. INTRODUCCIÓN | Descrición da contorna: trazos costeiros Normativa de referencia: ROM, Lei de Costas e o DPTM Bases de definición de accións. Definición de nivel de risco ( ROM 0.2-90) |
T2. FORZADORES DEL OLEAJE | Ventos Niveles (mareas) Ondada. Teoría lineal. Propagación ondada en fondo plano |
T3. INTRODUCCIÓN A LA MORFOLOGÍA LITORAL | O balance de sedimentos Introdución ao transporte de sedimentos A praia: Perfil e planta |
T4. TIPOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS MARÍTIMAS Y PORTUARIAS | Introdución Obras de abrigo Obras de atracada Dragados e obras costeiras: rexeneración de praias, espigóns, actuacións no lado terra |
Planificación |
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | 2 | 0 | 2 | |
Sesión maxistral | 22 | 66 | 88 | |
Discusión dirixida | 4 | 12 | 16 | |
Solución de problemas | 6 | 18 | 24 | |
Proba de resposta múltiple | 3 | 0 | 3 | |
Prácticas a través de TIC | 2 | 6 | 8 | |
Proba obxectiva | 4 | 0 | 4 | |
Atención personalizada | 5 | 0 | 5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
Metodoloxías |
Metodoloxías | Descrición |
Actividades iniciais | Presentación das normas da materia, obxectivos, programa e metodoloxía didáctica |
Sesión maxistral | O temario principal impartirase mediante clases expositivas presenciais nas que buscará a participación do alumnnado. |
Discusión dirixida | Antes da solución de problemas promoverase a discusión das metodoloxías de resolución de problemas en clase a través de preguntas e debates moderados polo profesor. |
Solución de problemas | Para o desenvolvemento dos aspectos prácticos da materia propoñeranse exercicios prácticos. Algúns serán resoltos en clase co apoio dos alumnos. |
Proba de resposta múltiple | Ao longo do desenvolvemento da materia realizaranse dous tests de seguimento sobre o contido da materia así como temas non troncais propostos ao alumnado. |
Prácticas a través de TIC | Elaborarase unha práctica co software do Sistema de Modeleado Costeiro que será entregada polos alumnos |
Proba obxectiva | Nas datas oficiais realizarase un exame sobre os contidos troncais da materia (teóricos e prácticos). |
Atención personalizada |
|
|
Avaliación |
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Proba obxectiva | Nas datas oficiais realizarase o exame da materia. O contido do exame será teórico e práctico. Será necesaria unha nota mínima de 3.5 en cada unha das partes do exame. |
80 | |
Proba de resposta múltiple | Realizaranse test de segumiento (non planificados) para comprobar que os alumnos seguen a materia. Non son obrigatorios para superar a materia. |
15 | |
Solución de problemas | Propoñerase 1 prácticas que os alumnos deben resolver de forma individual. Non son obrigatorias para superar a materia. |
5 | |
Observacións avaliación | |||
Para superar a materia é necesario obter un mínimo de 50 puntos e sacar a nota mínima especificada en cada unha das partes do exame. |
Fontes de información |
Bibliografía básica |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Bibliografía complementaria |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Recomendacións |
Materias que se recomenda ter cursado previamente | ||
|
Materias que se recomenda cursar simultaneamente |
Materias que continúan o temario |
Observacións | |