Datos Identificativos | 2024/25 | ||||||||||
Asignatura (*) | Fundamentos de Computadores | Código | 614G02005 | ||||||||
Titulación | |||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | ||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | |||||||
Idioma |
|
||||||||||
Modalidade docente | Presencial | ||||||||||
Prerrequisitos | |||||||||||
Departamento | Enxeñaría de Computadores |
||||||||||
Coordinación |
|
Correo electrónico |
|
||||||||
Profesorado |
|
Correo electrónico |
|
||||||||
Web | http://campusvirtual.udc.gal | ||||||||||
Descrición xeral | Esta materia pretende dar a coñecer os fundamentos da arquitectura dun computador, o seu funcionamento básico, como é a súa programación en linguaxe ensamblador e como son e como funcionan os subsistemas de memoria e E/S. Ademais se mostrarán a estrutura e compoñentes básicos dun sistema operativo. |
|
Resultados de aprendizaxe |
Resultados de aprendizaxe | Competencias / Resultados do título | ||
Coñecer e comprender a estrutura básica dun computador e como representa a información internamente | A10 |
B1 B5 |
|
Coñecer os fundamentos da arquitectura e funcionamento básico dos bloques funcionais dun computador (procesador, memoria, E/S) | A10 |
B5 |
|
Desenvolver as capacidades básicas para programar a baixo nivel un procesador mediante unha linguaxe ensamblador | A10 |
B5 B6 |
C1 |
Comprender a estrutura e funcionamento dos subsistemas de memoria, E/S e almacenamento externo dun computador | A10 |
B1 B5 B6 |
C1 |
Coñecer a estrutura e compoñentes básicos dun sistema operativo e saber utilizalo a nivel de usuario | A10 |
B5 B6 |
C1 |
Contidos |
Temas | Subtemas |
1. Arquitectura básica dun sistema computador | 1.1 Xerarquía de niveis estruturais 1.2 Breve historia da computación 1.3 Modelo von Neumann |
2. Representación da información | 2.1 Sistemas de numeración 2.2 Codificación de números enteros 2.3 Codificación de números reais (IEEE 754) |
3. O procesador | 3.1 Repertorio de instrucións 3.2 Camiño de datos 3.3 Unidade de control |
4. Xerarquía de memoria | 4.1 Memoria principal 4.2 Memoria caché 4.3 Memoria virtual |
5. Software de sistema | 5.1 O sistema operativo 5.2 Procesos 5.3 Sistema de ficheiros |
6. Subsistema de E/S | 6.1 Módulos de E/S 6.2 Direccionamento dos módulos de E/S 6.3 Xestión da E/S |
7. Sistemas de almacenamento | 7.1 Tipos de dispositivos de almacenamento 7.2 RAID de discos |
Planificación |
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Solución de problemas | A10 B1 B5 B6 | 10 | 17 | 27 |
Prácticas de laboratorio | A10 B1 B5 B6 C1 | 20 | 28 | 48 |
Sesión maxistral | A10 B1 B5 | 30 | 30 | 60 |
Proba obxectiva | A10 B1 B5 B6 | 3 | 9 | 12 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
Metodoloxías |
Metodoloxías | Descrición |
Solución de problemas | Proporanse aos/ás estudantes problemas para resolver como traballo persoal. Debatiranse as solucións nas clases de problemas. Tamén se realizarán controis parciais durante o curso, que incluirán cuestións de teoría relacionadas. Esta metodoloxía permite exercitar e avaliar as competencias B1, B5 e B6 en relación á competencia A10. |
Prácticas de laboratorio | Actividade que permite aos/ás estudantes aprender e afianzar os coñecementos xa adquiridos mediante a realización de sesións prácticas no laboratorio. Esta metodoloxía permite exercitar e avaliar as competencias B1, B5 e B6 en relación á competencia A10. Tamén se terá en conta nestas sesións a adquisición da competencia transversal C1. |
Sesión maxistral | Realizaranse sesións maxistrais sobre os contidos do temario, normalmente como punto de partida para o resto de actividades previstas. Estes contidos estarán centrados na competencia A10. As sesións enfocaranse de xeito que se promova a adquisición das competencias transversais e nucleares da materia. |
Proba obxectiva | Ao remate do cuadrimestre haberá un exame que avaliará os contidos da materia. A proba fará particular énfase nas competencias A10, B1 e B5, pero sen descoidar o resto de competencias (B6 e C1). |
Atención personalizada |
|
|
Avaliación |
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Solución de problemas | A10 B1 B5 B6 | Proporanse problemas para traballo persoal e avaliarase a súa resolución a través de controis escritos durante o curso, que ademais incluirán cuestións teóricas relacionadas. Con estes controis preténdese avaliar as competencias B1, B5 e B6 en relación á competencia A10. | 20 |
Prácticas de laboratorio | A10 B1 B5 B6 C1 | Avaliaranse as prácticas realizadas polos/as estudantes durante o desenvolvemento delas nas sesións de laboratorio. Cos resultados destas prácticas búscase avaliar as competencias B1, B5, B6 e C1 en relación á competencia A10. | 20 |
Proba obxectiva | A10 B1 B5 B6 | Ao final do cuadrimestre realizarase un exame escrito sobre os contidos da materia. Con este exame avaliaranse as competencias A10, B1, B5 e B6. | 60 |
Observacións avaliación | |||
|
Fontes de información |
Bibliografía básica |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Bibliografía complementaria |
![]() |
|
Recomendacións |
Materias que se recomenda ter cursado previamente |
Materias que se recomenda cursar simultaneamente |
Materias que continúan o temario | |
|
Observacións | |
|