Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||
Asignatura (*) | Shading | Código | 616G02027 | |||||
Titulación | ||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 4.5 | ||||
Idioma |
|
|||||||
Modalidade docente | Presencial | |||||||
Prerrequisitos | ||||||||
Departamento | Computación |
|||||||
Coordinación |
|
Correo electrónico |
|
|||||
Profesorado |
|
Correo electrónico |
|
|||||
Web | http://www.j4lley.com/content/teaching/cdav/shading/ | |||||||
Descrición xeral |
Nesta materia optativa profundízase no proceso de elaboración e xeración da apariencia dos materiais (material appearance & shading). Trátase dun dos procesos fundamentais dentro do pipeline de gráficos 3-D e que resulta determinante na apariencia final das imaxes sintéticas xeradas por computador. Nesta optativa ampliaranse os conceptos básicos introducidos na materia obligatoria de "materiais e iluminación", e os estudantes aprenderán a utilizar aproximacións físicas para simular materiais máis realistas. Para alcanzar este obxectivo os estudantes deberán desenrolar unha visión analítica da apariencia dos materiais, interpretando e descompoñendo materiais reais nos seus atributos e propiedades fundamentais, de modo que os poidan reproducir e reconstruir posteriormente nun entorno virtual. Os estudantes aprenderán ademáis cómo xerar, reproducir ou capturar texturas, utilizar definicións procedurais ou ben combinacións das alternativas anteriores, para conseguir crear materiais cunha apariencia máis realista e complexa. |
|
Resultados de aprendizaxe |
Resultados de aprendizaxe | Competencias / Resultados do título | ||
R1 - Coñecer o proceso básico mediante o cal un pipeline de graficos por computador poder xerar a apariencia de materiais ligados a modelos virtuais 3D. Comprender e saber analizar a adecuación dos diferentes modelos de apariencia fundamentais que se poden utilizar nunha producción dixital de animación ou videoxogos. | A10 |
C1 C3 C4 C8 |
|
R2 - Saber definir as propiedades que definen a apariencia dos materiais, incluíndo o uso de diferentes técnicas para o mapeado de coordenadas de textura, definicións analíticas ou posibles combinacións das anteriores. Coñecer as implicacións e a posible influencia das técnicas básicas de iluminación e render utilizadas en produccións de animación e videoxogos no proceso de xeración da apariencia dos materiais. Saber evaluar o coste de calcular a apariencia dun material de cara á toma de decisións nun entorno de producción. | A11 |
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 |
C1 C2 C3 C6 |
R3 - Comprensión da importancia do traballo na xeración da apariencia dos materiais dentro dun fluxo de traballo dunha producción de animación ou videoxogos. Impacto e influencia no resultado final e noutras etapas do pipeline. | A10 A11 |
C1 C2 C3 C7 C8 C9 |
Contidos |
Temas | Subtemas |
Análise e estudo de materiais | Definición física de materiales (physically-based shading). Relación entre xeometria e materiais. |
Xeración e reproducción de materiais | Asignación de materiais á xeometría: · Técnicas de proxección e mapeado de coordenadas UV. · Pintado de texturas sobre modelos 3D. Materiais procedurais: · Ruidos procedurais. · Técnicas de repetición (tiles). Árbores de composición de materiais: · Definición de materiais por capas (layered). · Materiais compostos (mix/combined). |
Exemplos prácticos de definición de materiais | Aislantes vs Conductores Traslúcidos vs Medios Participativos Outros |
Planificación |
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A10 A11 C1 C2 C4 C6 | 7 | 9 | 16 |
Obradoiro | A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C3 C8 C9 | 20 | 18 | 38 |
Traballos tutelados | A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C3 | 0 | 49 | 49 |
Proba de resposta múltiple | A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B7 C8 | 1 | 0 | 1 |
Presentación oral | A10 A11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C7 | 2.5 | 3 | 5.5 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
Metodoloxías |
Metodoloxías | Descrición |
Sesión maxistral | Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución dalgunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe. A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. |
Obradoiro | Modalidade formativa orientada á aplicación de aprendizaxes na que se poden combinar diversas metodoloxías/probas (exposicións, simulacións, debates, solución de problemas, prácticas guiadas, etc) a través da que o alumnado desenvolve tarefas eminentemente prácticas sobre un tema específico, co apoio e supervisión do profesorado. |
Traballos tutelados | Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente ao aprendizaxe do “cómo facer as cousas”. Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe. Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe polo profesor-titor. |
Proba de resposta múltiple | Proba obxectiva que consiste en formular unha cuestión en forma de pregunta directa ou de afirmación incompleta, e varias opcións ou alternativas de resposta que proporcionan posibles solucións, das que só unha delas é válida. |
Presentación oral | Intervención inherente aos procesos de ensino-aprendizaxe baseada na exposición verbal a través da que o alumnado e profesorado interactúan dun modo ordenado, propoñendo cuestións, facendo aclaracións e expoñendo temas, traballos, conceptos, feitos ou principios de forma dinámica. |
Atención personalizada |
|
|
Avaliación |
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Traballos tutelados | A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C3 | Elaboración de traballos individuais ou colectivos (segundo o número de alumnos e o criterio do docente) que serán titorizados polo profesor/a. Os traballos poden ser continuación de exercicios comentados e comezados nos propios obradoiros da materia ou tamén exercicios prácticos adicionais asignados polo profesor/a. Os exercicios terán unha data de entrega, e soamente en casos debidamente xustificados poderán retrasarse as entregas previo aviso ó profesor/a encargado. | 40 |
Presentación oral | A10 A11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C7 | Trátase da presentación dun traballo final no que os estudantes deben defender o seu traballo orixinal en presencia do profesor e doutros compañeiros/as da sua clase. A defensa deste traballo é obligatoria. As temáticas dos traballos poden elixirse dentro dunha serie de opcións propostas ou acordadas entre o estudiante e o docente. | 30 |
Proba de resposta múltiple | A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B7 C8 | Trátase dunha proba obxectiva tipo test na que os estudantes deben probar o seu coñecemento real da materia. Para superar a materia é preciso obter un mínimo dun 40% da puntuación total da proba. | 30 |
Observacións avaliación | |||
O calculo da nota final do estudiante será o seguinte: CALIFICACIÓN FINAL (sobre 100) = 40% TRABALLO PRÁCTICO TUTELADO + 30% PROBA TIPO TEST + 30% TRABALLO FINAL + (P.E.) ** Para superar a materia será condición necesaria ter obtido un mínimo dun 40% da puntuación no traballo tutelado e na proba tipo test. ** El docente se reserva la posibilidad de otorgar puntos extras (P.E.) para aquellos estudiantes que realicen satisfactoriamente tareas complementarias que requieran un estudio que vaya más allá del material enseñado en clase. Estos puntos se pueden utilizar para compensar la nota de alguna de las pruebas que no lleguen al mínimo del 40%. En ningún caso se penalizará a los estudiantes que decidan no realizar estas tareas. En caso de non superar a materia na 1ª oportunidade (e de cara á 2ª oportunidade ou oportunidade adiantada): + Contémplase a entrega dos traballos prácticos corrixidos (para decidir o 40% da nota final) + Debe superarse unha proba tipo test na data fixada a tal efecto na convocatoria establecida (mínimo 40%). + Debe presentar o traballo final ó profesor/a mediante unha videopresentación (opcional) ou nunha nova quenda de presentacións habilitada a tal efecto. Todos os aspectos relacionados con "dispensa académica", "dedicación ao estudo", "permanencia" e "fraude académica" rexeranse de acordo coa normativa académica vixente da UDC. |
Fontes de información |
Bibliografía básica |
![]() ![]() |
|
|
Bibliografía complementaria |
![]() ![]() |
|
Recomendacións |
Materias que se recomenda ter cursado previamente | ||
|
Materias que se recomenda cursar simultaneamente | |
|
Materias que continúan o temario | |
|
Observacións | |