Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Introdución á Arquitectura | Código | 630G02005 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A50 A54 B1 B2 B3 B6 B12 C1 C4 C6 C7 C8 | 2 | 0 | 2 |
Sesión maxistral | A50 A54 B6 B12 C1 C4 C6 C7 C8 | 26 | 0 | 26 |
Discusión dirixida | A50 A54 B1 B2 B3 B6 B12 C1 C4 C6 C7 C8 | 14 | 0 | 14 |
Saídas de campo | A50 A54 B6 B12 C1 C4 C6 C7 C8 | 4 | 0 | 4 |
Traballos tutelados | A50 A54 A63 B1 B2 B3 B6 B12 C1 C4 C6 C7 C8 | 10 | 45 | 55 |
Prácticas a través de TIC | A50 A54 A63 B1 B2 B3 | 0 | 15 | 15 |
Proba obxectiva | A50 A54 A63 B1 B2 B3 B6 B12 C1 C4 C6 C7 C8 | 2 | 30 | 32 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |