Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | Historia de América e da Expansión Europea | Código | 710G01021 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Lecturas | 0 | 40 | 40 | |
Sesión maxistral | A1 A2 A10 A11 A12 B1 B3 B4 B6 B7 B8 B10 B11 C1 C3 C4 C6 C7 C8 | 21 | 0 | 21 |
Discusión dirixida | 11 | 8 | 19 | |
Recensión bilbiográfica | 0 | 50 | 50 | |
Análise de fontes documentais | 6 | 10 | 16 | |
Proba obxectiva | A1 A2 A10 A11 A12 B1 B3 B4 B6 B7 B8 B10 B11 C1 C3 C4 C6 C7 C8 | 2 | 0 | 2 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |