Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A5 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 9 12 21
Análise de fontes documentais A5 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 1 4 5
Presentación oral A5 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 3 6 9
Estudo de casos A5 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 2 4 6
Solución de problemas A5 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 3 9 12
Traballos tutelados A5 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 3 15 18
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado