Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A9 A10 A11 A12 A13 B6 B9 B10 B11 B13 B14 0 36 36
Discusión dirixida A9 A10 A11 A12 A13 B6 B7 B9 B10 B11 B13 B14 10 10 20
Presentación oral A9 A10 A11 A12 A13 B6 B7 B9 B10 B11 B13 B14 7.5 0 7.5
Eventos científicos e/ou divulgativos A9 A10 A11 A12 A13 B6 B7 B9 B10 B11 B13 B14 5 0 5
Lecturas A9 A10 A11 A12 A13 B6 B7 B9 B10 B11 B13 B14 0 30 30
Sesión maxistral A9 A10 A11 A12 A13 B6 B7 B9 B10 B11 B13 B14 13 0 13
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado