Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A17 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A63 B1 B2 B3 B4 B5 B9 B11 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 21 0 21
Proba obxectiva A17 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A63 B1 B2 B3 B4 B5 B9 B11 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 0 15 15
Traballos tutelados A17 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A63 B1 B2 B3 B4 B5 B9 B11 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 21.5 27.5 49
Proba de resposta múltiple A28 A29 A30 A31 A32 A33 B1 B2 B3 B4 B5 B9 B11 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 0 5 5
Obradoiro A17 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A63 B1 B2 B3 B4 B5 B9 B11 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 0 20 20
Actividades iniciais A17 B3 B4 B9 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 1.5 0 1.5
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado