Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A63 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 1 1 2
Sesión maxistral A63 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 10 5 15
Proba práctica A63 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 1 1 2
Saídas de campo A63 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 2 4
Traballos tutelados A63 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 45 77 122
Estudo de casos A63 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 0 2 2
Análise de fontes documentais A63 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 0 2 2
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado