Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A4 B9 B10 B15 B3 C2 C3 C4 C6 C7 C8 5 0 5
Aprendizaxe colaborativa A4 B9 B10 B15 B3 C2 C3 C4 C6 C7 C8 5 5 10
Seminario A4 B9 B10 B15 B3 C2 C3 C4 C6 C7 C8 5 0 5
Sesión maxistral A4 B9 B10 B15 B3 C2 C3 C4 C6 C7 C8 30.5 0 30.5
Solución de problemas A4 B9 B10 B15 B3 C2 C3 C4 C6 C7 C8 5 15 20
Traballos tutelados A4 B9 B10 B15 B3 C2 C3 C4 C6 C7 C8 0 12 12
 
Atención personalizada 30 0 30
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado