Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A19 A20 A21 A22 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B10 B14 B17 B23 B24 C6 C8 1 4 5
Estudo de casos A19 A20 A21 A22 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B10 B14 B17 B23 B24 C6 C8 2 4 6
Presentación oral A19 A20 A21 A22 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B10 B14 B17 B23 B24 C6 C8 3 6 9
Sesión maxistral A19 A20 A21 A22 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B10 B14 B17 B23 B24 C6 C8 9 12 21
Solución de problemas A19 A20 A21 A22 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B10 B14 B17 B23 B24 C6 C8 3 9 12
Traballos tutelados A19 A20 A21 A22 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B10 B14 B17 B23 B24 C6 C8 3 15 18
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado