Datos Identificativos | 2017/18 | |||||||||||||
Asignatura | Introdución á Economía | Código | 760G01002 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A6 A10 A16 A18 A20 A27 A29 A32 A35 B6 B8 C6 C7 C8 | 42 | 62 | 104 |
Obradoiro | A6 A18 A26 A31 A35 B8 B9 B14 C4 C5 | 20 | 22 | 42 |
Proba obxectiva | A6 A13 A14 A18 A19 B2 B3 B4 | 3.5 | 0 | 3.5 |
Atención personalizada | 0.5 | 0 | 0.5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |