Guía DocenteCurso Facultade de Economía e Empresa |
Grao en Economía |
Asignaturas |
Teoría Microeconómica |
Avaliación |
|
|
Datos Identificativos | 2015/16 | |||||||||||||
Asignatura | Teoría Microeconómica | Código | 611G01023 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Estudo de casos | A11 A12 C3 | Valoraranse as respostas propostas e a análise desenrrolado polos alunos para a resolución dos casos plantexados. | 15 |
Solución de problemas | A1 A2 A3 A4 A8 A9 A12 A13 B2 B1 B3 | Valoraranse as respostas e solucións ofrecidas polos alunos as cuestións prácticas plantexadas na clase. | 15 |
Proba mixta | A1 A2 A3 B2 B1 B3 C1 C4 | Examen final oficial da materia | 70 |
Observacións avaliación | |||
Para superar a asignatura será necesario alcanzar unha calificación de 5 puntos sobre 10, dos que polo menos 3 deberán ser obtidos na proba mixta. A os efectos da evaluación, a valoración das solucións propostas polo alumno, tanto no estudio de casos, como na solución de problemas, realizaráse exclusivamente nas horas de clase destinadas a tales efectos. |
|