Guía DocenteCurso Escola Politécnica Superior |
Enxeñeiro Naval e Oceánico |
Asignaturas |
Métodos de Cálculo Numérico |
Planificación |
Datos Identificativos | 2015/16 | |||||||||||||
Asignatura | Métodos de Cálculo Numérico | Código | 730112620 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º e 2º Ciclo | 2º cuadrimestre |
Cuarto-Quinto | Optativa | 3.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B5 B10 B12 B14 B15 B17 B18 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 2 | 2 | 4 |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B5 B10 B12 B14 B15 B17 B18 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 20 | 25.5 | 45.5 |
Estudo de casos | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B5 B10 B12 B14 B15 B17 B18 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 5 | 1 | 6 |
Solución de problemas | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B5 B10 B12 B13 B14 B15 B17 B18 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 1 | 5 | 6 |
Simulación | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B5 B10 B12 B13 B14 B15 B17 B18 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 14 | 7 | 21 |
Proba obxectiva | C1 | 4 | 0 | 4 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|