Guía DocenteCurso Facultade de Ciencias da Educación |
Grao en Educación Social |
Asignaturas |
Acción socioeducativa con minorías e colectivos vulnerables |
Planificación |
|
|
Datos Identificativos | 2016/17 | |||||||||||||
Asignatura | Acción socioeducativa con minorías e colectivos vulnerables | Código | 652G03022 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A7 A1 | 3 | 0 | 3 |
Análise de fontes documentais | A2 A3 A5 A8 C3 C6 | 0 | 30 | 30 |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A5 | 12 | 0 | 12 |
Discusión dirixida | A2 A3 A5 A8 A14 B5 B6 C6 | 4 | 0 | 4 |
Simulación | A2 A3 A5 A7 A8 A9 A20 A21 B2 B3 B4 B5 B6 C3 C6 C7 | 3 | 40 | 43 |
Presentación oral | A14 B6 C3 | 5 | 5 | 10 |
Obradoiro | A7 A8 A9 A20 B3 B4 C7 | 5 | 0 | 5 |
Eventos científicos e/ou divulgativos | A1 B3 C6 C7 | 4 | 5 | 9 |
Aprendizaxe servizo | A5 A7 A8 A9 A20 A21 B3 B6 C7 C3 | 6 | 10 | 16 |
Proba de ensaio | A1 A2 A3 A14 B6 | 0 | 15 | 15 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|