Guía DocenteCurso Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas |
Licenciado en Máquinas Navais |
Asignaturas |
Sistemas Electrónicos do Buque |
Planificación |
Datos Identificativos | 2018/19 | |||||||||||||
Asignatura | Sistemas Electrónicos do Buque | Código | 631311106 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º e 2º Ciclo | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Troncal | 3.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Prácticas de laboratorio | 15 | 7.5 | 22.5 | |
Sesión maxistral | 15 | 15 | 30 | |
Solución de problemas | 7 | 7 | 14 | |
Seminario | 1 | 0 | 1 | |
Proba obxectiva | 2 | 4 | 6 | |
Traballos tutelados | 2 | 2 | 4 | |
Atención personalizada | 10 | 0 | 10 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|