Guía DocenteCurso Escola Universitaria Politécnica |
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática |
Asignaturas |
BIM e Edificios Intelixentes |
Planificación |
|
|
Datos Identificativos | 2019/20 | |||||||||||||
Asignatura | BIM e Edificios Intelixentes | Código | 770G01053 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A34 B5 C5 | 15 | 0 | 15 |
Solución de problemas | A34 B4 B5 B6 C2 C5 | 6 | 0 | 6 |
Prácticas de laboratorio | A9 A34 B4 B5 B6 C2 | 21 | 0 | 21 |
Proba mixta | A9 A34 B5 B6 C2 | 3 | 75 | 78 |
Traballos tutelados | A9 A34 B4 B5 B6 C5 C2 | 0 | 30 | 30 |
Atención personalizada | 0 | 0 | ||
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|