Guía DocenteCurso
Escola Universitaria de Deseño Industrial
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Máster Universitario en Enxeñaría en Deseño Industrial
 Asignaturas
  Deseño Industrial, Sociedade e Empresa
   Planificación
Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A3 A6 A8 A9 A10 A12 A13 A14 A15 A18 A24 A25 A26 A30 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C7 C8 25 0 25
Traballos tutelados A1 A3 A6 A8 A9 A10 A12 A13 A14 A15 A18 A24 A25 A26 A30 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C7 C8 10 27 37
Prácticas a través de TIC A1 A3 A6 A8 A9 A10 A12 A13 A14 A15 A18 A24 A25 A26 A30 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C7 C8 7.5 22.5 30
Saídas de campo A1 A3 A6 A8 A9 A10 A12 A13 A14 A15 A18 A24 A25 A26 A30 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C7 C8 2.5 7.5 10
Seminario A1 A3 A6 A8 A9 A10 A12 A13 A14 A15 A18 A24 A25 A26 A30 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C7 C8 7.5 22.5 30
Investigación (Proxecto de investigación) A1 A3 A6 A8 A9 A10 A12 A13 A14 A15 A18 A24 A25 A26 A30 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C7 C8 9 81 90
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes