Guía DocenteCurso Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas |
Grao en Náutica e Transporte Marítimo |
Asignaturas |
Matemáticas I |
Planificación |
Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Matemáticas I | Código | 631G01101 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Análise de fontes documentais | A2 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B19 B22 C3 C8 | 0 | 2 | 2 |
Aprendizaxe colaborativa | A9 B1 B3 B4 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B17 B23 B24 C1 C3 C6 C7 C8 C10 | 9 | 9 | 18 |
Debate virtual | A8 A9 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B17 B19 B22 B24 C3 C6 C8 C10 | 0 | 6 | 6 |
Esquemas | A8 A9 B1 B2 B4 B5 B8 B9 B11 B12 B13 B14 B16 C1 C3 | 2 | 4 | 6 |
Discusión dirixida | A2 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B19 B22 B23 B24 C1 C3 C6 C7 C8 C10 | 2 | 0 | 2 |
Traballos tutelados | A2 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B19 B22 B23 B24 C1 C3 C6 C7 C10 | 4 | 20 | 24 |
Sesión maxistral | A2 A8 B1 B2 B3 B4 B15 B22 C1 C6 C8 C10 | 24 | 24 | 48 |
Proba obxectiva | A2 A8 A9 B2 B4 B5 B11 B12 B13 B14 B16 B17 B19 B22 B23 C1 C3 C10 | 4 | 0 | 4 |
Solución de problemas | A2 A8 A9 B2 B5 B6 B10 B11 B12 B13 B15 B16 B17 B19 C1 C3 C6 C10 | 6 | 24 | 30 |
Actividades iniciais | B1 B3 B4 B6 B7 B8 B14 B15 B23 C10 | 3 | 3 | 6 |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|