Guía DocenteCurso Facultade de Economía e Empresa |
Grao en Ciencias Empresariais |
Asignaturas |
Finanzas Internacionais |
Planificación |
|
|
Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Finanzas Internacionais | Código | 650G01039 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A15 A17 A24 B1 B2 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B13 C7 C8 | 17 | 34 | 51 |
Solución de problemas | A24 B2 B3 B4 B6 B7 B10 B13 C1 C2 C3 | 15 | 30 | 45 |
Estudo de casos | A15 A24 B2 B3 B4 B6 B7 B8 B10 B11 B12 B13 C5 C6 | 8 | 12 | 20 |
Lecturas | A17 A24 B1 B3 B5 B6 B7 B9 B10 B11 C2 C4 | 0 | 6 | 6 |
Discusión dirixida | B2 B4 B14 | 2 | 0 | 2 |
Proba mixta | A15 A24 B1 B2 B7 B10 B13 C1 | 2 | 20 | 22 |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|