Guía DocenteCurso Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol |
Grao en Enxeñaría Mecánica |
Asignaturas |
Tecnoloxía e Deseño de Estruturas |
Planificación |
|
|
Datos Identificativos | 2023/24 | |||||||||||||
Asignatura | Tecnoloxía e Deseño de Estruturas | Código | 730G03071 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Saídas de campo | B1 B2 B4 B5 B6 B7 B9 C4 C6 | 5 | 2.5 | 7.5 |
Sesión maxistral | B1 B2 B4 B5 B6 B7 B9 C4 C6 | 24 | 48 | 72 |
Traballos tutelados | B1 B2 B4 B5 B6 B7 B9 C4 C6 | 2 | 10 | 12 |
Solución de problemas | B1 B2 B4 B5 B6 B7 B9 C4 C6 | 6 | 15 | 21 |
Prácticas a través de TIC | B1 B2 B4 B5 B6 B7 B9 C4 C6 | 5 | 10 | 15 |
Atención personalizada | 22.5 | 0 | 22.5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |
|